產品規格及說明 | |
---|---|
設備品牌:帝龍 | 設備型號:101A-0 |
訂購價格:電話/面議 | 交貨日期:3~30/工作日 |
產地:江蘇 | 功率:1.6kw |
熱處理之用 | 是否進口:否 |
加工定制:否 | 重量:45(kg) |
類型:鼓風干燥箱 | 是否跨境貨源:否 |
材質:鍍鋅鋼板內膽 | 溫度范圍:RT+10~300(℃) |
適用范圍:工礦企業、大專院校、科研醫藥衛生等單位實驗室對物品進行干燥烘焙 | |
產品標簽:實驗室烘箱,工業烘箱,101-0a數顯干燥箱,101a-0數顯干燥箱,數顯干燥箱 | |
咨詢熱線:13715339029 | 售后服務:13715339029 |
技術咨詢:13715339029 | ![]() |
101A-0電熱鼓風干燥箱 工業烘箱
電熱鼓風干燥箱主要適用于工礦企業、大專院校、科研醫藥衛生等單位實驗室對物品進行干燥烘焙,熱處理之用。
產品特點:
1、電子溫控儀或 數顯PID控溫儀表(可選),控溫精確。
2、采用鋼化玻璃觀察門,安全可靠,觀察方便。
3、耐高溫硅橡膠密封條,密封保溫性能佳。
4、采用鼓風裝置,箱內溫度均勻。
2、采用鋼化玻璃觀察門,安全可靠,觀察方便。
3、耐高溫硅橡膠密封條,密封保溫性能佳。
4、采用鼓風裝置,箱內溫度均勻。
5、A內膽材質為鍍鋅鋼板,AS內膽材質為不銹鋼。

電熱恒溫鼓風干燥箱技術參數
規格 |
型號 |
工作室尺寸高﹡寬﹡深( mm ) |
外徑尺寸高﹡寬﹡深( mm ) |
電壓(v) |
功率(kw) |
工作溫度(℃) |
價格 |
數顯式
|
101A-0 |
350*350*350 |
560*700*450 |
220 |
1.6 |
RT+10~300 |
2180 |
101A-1 |
450*450*350 |
655*800*540 |
220 |
1.8 |
RT+10~300 |
2600 |
|
101A-2 |
550*550*450 |
820*910*660 |
220 |
2.2 |
RT+10~300 |
3060 |
|
101A-3 |
750*600*500 |
1010*960*710 |
220 |
4 |
RT+10~300 |
4080 |
|
101A-4 |
1000*800*800 |
1350*1220*1010 |
380 |
6.0 |
RT+10~300 |
7580 |
|
數顯不銹鋼膽 |
101AS-0 |
350*350*350 |
560*700*450 |
220 |
1.6 |
RT+10~300 |
3180 |
101AS-1 |
450*450*350 |
655*800*540 |
220 |
1.8 |
RT+10~300 |
3680 |
欲了解帝龍科技生產經營的其他產品請點擊型號:
類型 | 型號 | 內膽尺寸 | 價格(元) | 備注 |
寬深高mm | ||||
200度干燥箱 | DGG-9030A | 300*300*350 | 2980 | 雙數顯,微電腦智能控制器,鏡面不銹鋼內膽,立式垂直,“D”系列為智能型十段可編程液晶控制器 |
DGG-9030AD | 4180 | |||
DGG-9070A | 400*400*450 | 3890 | ||
DGG-9070AD | 5190 | |||
DGG-9140A | 450*550*550 | 5180 | ||
DGG-9140AD | 6380 | |||
DGG-9240A | 500*600*750 | 6390 | ||
DGG-9240AD | 7790 | |||
DGG-9420A | 600*550*1300 | 13900 | ||
DGG-9420AD | 15400 | |||
DGG-9620A | 800*600*1300 | 15900 | ||
DGG-9620AD | 17400 | |||
DGG-9920A | 1000*600*1600 | 27900 | ||
DGG-9920AD | 29900 | |||
DHG-9030A | 340*320*320 | 2790 | 帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅板內膽,帶“D”為智能型十段可編程液晶控制器 | |
DHG-9030AD | 3990 | |||
DHG-9070A | 450*400*450 | 3780 | ||
DHG-9070AD | 5180 | |||
DHG-9140A | 500*450*550 | 5080 | ||
DHG-9140AD | 6280 | |||
DHG-9240A | 600*550*750 | 6180 | ||
DHG-9240AD | 7580 | |||
DHG-9023A | 340*325*300 | 2780 | ||
DHG-9023AD | 3980 | |||
DHG-9053A | 420*400*345 | 3280 | ||
DHG-9053AD | 4680 | |||
DHG-9123A | 550*450*550 | 4880 | ||
DHG-9123AD | 6180 | |||
DHG-9203A | 600*600*650 | 6580 | ||
DHG-9203AD | 8080 | |||
300度干燥箱 | DHG-9035A | 340*325*325 | 3080 | 帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅板內膽,帶“D”為智能型十段可編程液晶控制器 |
DHG-9035AD | 4280 | |||
DHG-9055A | 420*400*345 | 3480 | ||
DHG-9055AD | 4880 | |||
DHG-9075A | 450*400*450 | 3980 | ||
DHG-9075AD | 5380 | |||
DHG-9145A | 550*450*550 | 5380 | ||
DHG-9145AD | 6580 | |||
DHG-9245A | 600*550*750 | 6480 | ||
DHG-9245AD | 7880 | |||
DGG-9036A | 300*300*350 | 3180 | 雙數顯,微電腦智能控制器,鏡面不銹鋼內膽,立式垂直,“D”系列為智能型十段可編程液晶控制器 | |
DGG-9036AD | 4380 | |||
DGG-9076A | 400*400*450 | 4090 | ||
DGG-9076AD | 5390 | |||
DGG-9146A | 450*550*550 | 5480 | ||
DGG-9146AD | 6680 | |||
DGG-9246A | 500*600*750 | 6790 | ||
DGG-9246AD | 8190 | |||
DGG-9426A | 600*550*1300 | 14900 | ||
DGG-9426AD | 16400 | |||
DGG-9626A | 800*600*1300 | 16900 | ||
DGG-9626AD | 18400 | |||
400度干燥箱 | HHG-9078A | 400*400*450 | 6580 | 工作室采用優質鋼板或不銹鋼板 |
HHG-9148A | 450*550*550 | 11080 | ||
HHG-9248A | 500*600*750 | 16680 | ||
500度干燥箱 | 101-1HB | 350*450*450 | 7600 | B表示工作室材料為不銹鋼 |
101-2HB | 450*550*550 | 8700 | ||
101-3HB | 500*600*750 | 9900 | ||
HHG-9079A | 400*400*450 | 9780 | 工作室采用優質鋼板或不銹鋼板 | |
HHG-9149A | 450*550*550 | 16580 | ||
HHG-9249A | 500*600*750 | 21000 |
聯系電話:13715339029 13715339029 13715339029
MSN:948206331@qq.com
Leave A Comment